Chlupatá klubíčka
hledají domov
Narodila se 18. července 2026 — teď je jim 9 týdnů. K nové rodině mohou od 12. září 2026.
Hledáme milující domov pro naše chlupaté parťáky ❤️
S radostí představujeme k rezervaci krásná štěňátka australského ovčáka, která vyrůstají v milujícím rodinném prostředí s každodenním kontaktem s lidmi. Od prvních dnů života jim věnujeme maximální péči, aby měla ten nejlepší start do života.
Oba rodiče mají vyrovnanou a přátelskou povahu a jsou skvělými společníky i parťáky pro aktivní život. Australský ovčák je inteligentní, učenlivé a oddané plemeno, které vyniká svou věrností a chutí spolupracovat. Je ideálním společníkem pro aktivní rodiny i milovníky aktivního životního stylu.
Pro naše štěňátka hledáme především zodpovědné a milující majitele, kteří jim poskytnou dostatek péče, pohybu a lásky.
Pokud vás některé z našich štěňátek zaujalo, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám zašleme více informací, fotografie a zodpovíme všechny vaše dotazy.
Poznej štěňátka
Klikni na štěně pro fotogalerii a záznamy hmotnosti.
Rezervovaná & v novém domově
Už mají (nebo brzy budou mít) svůj domov 🏡
Máma & táta
Povaha a vzhled štěňat vychází z rodičů.
Sisi 📜 s průkazem původu
Aran
Ze života štěňátek
Momentky z prvních týdnů — kojení, mazlení a první dobrodružství.
Štěňátko nejde s prázdnou
Aby první dny v novém domově byly co nejklidnější, dostanete s sebou:
Oblíbená hračka
Aby si štěňátko lépe zvyklo v novém domově.
Granule do začátku
Krmivo, na které je štěně zvyklé, na první dny.
Deka s vůní domova
Kousek pelíšku s vůní mámy a sourozenců pro klidnější spaní.
Očkování a čip
Odčervené, čipované a očkované dle věku, s očkovacím průkazem.
Zamilovali jste se? 🥰
Ozvěte se, ráda vám o štěňatech řeknu víc.
Kluk 1
Záznamy hmotnosti
| Datum | Hmotnost | Poznámka |
|---|---|---|
| 30.08.2026 | 3,520 kg | |
| 15.08.2026 | 1,739 kg | |
| 10.08.2026 | 1,232 kg | |
| 09.08.2026 | 1,126 kg | |
| 08.08.2026 | 1,053 kg | |
| 07.08.2026 | 0,962 kg | |
| 06.08.2026 | 0,930 kg | |
| 05.08.2026 | 0,889 kg | |
| 04.08.2026 | 0,830 kg | |
| 03.08.2026 | 0,792 kg | |
| 02.08.2026 | 0,745 kg | |
| 01.08.2026 | 0,715 kg | |
| 31.07.2026 | 0,684 kg | |
| 30.07.2026 | 0,657 kg | |
| 29.07.2026 | 0,640 kg | |
| 28.07.2026 | 0,610 kg | |
| 27.07.2026 | 0,581 kg | |
| 26.07.2026 | 0,524 kg | |
| 25.07.2026 | 0,508 kg | |
| 24.07.2026 | 0,458 kg | |
| 23.07.2026 | 0,426 kg | |
| 22.07.2026 | 0,390 kg | |
| 21.07.2026 | 0,340 kg | |
| 20.07.2026 | 0,294 kg | |
| 19.07.2026 | 0,269 kg |
Kluk 2
Záznamy hmotnosti
| Datum | Hmotnost | Poznámka |
|---|---|---|
| 30.08.2026 | 3,645 kg | |
| 15.08.2026 | 2,000 kg | |
| 10.08.2026 | 1,426 kg | |
| 09.08.2026 | 1,325 kg | |
| 08.08.2026 | 1,254 kg | |
| 07.08.2026 | 1,164 kg | |
| 06.08.2026 | 1,132 kg | |
| 05.08.2026 | 1,049 kg | |
| 04.08.2026 | 1,004 kg | |
| 03.08.2026 | 0,982 kg | |
| 02.08.2026 | 0,916 kg | |
| 01.08.2026 | 0,892 kg | |
| 31.07.2026 | 0,868 kg | |
| 30.07.2026 | 0,819 kg | |
| 29.07.2026 | 0,783 kg | |
| 28.07.2026 | 0,750 kg | |
| 27.07.2026 | 0,732 kg | |
| 26.07.2026 | 0,685 kg | |
| 25.07.2026 | 0,610 kg | |
| 24.07.2026 | 0,565 kg | |
| 23.07.2026 | 0,530 kg | |
| 22.07.2026 | 0,485 kg | |
| 21.07.2026 | 0,414 kg | |
| 20.07.2026 | 0,375 kg | |
| 19.07.2026 | 0,332 kg |
Kluk 3
Záznamy hmotnosti
| Datum | Hmotnost | Poznámka |
|---|---|---|
| 30.08.2026 | 3,970 kg | |
| 15.08.2026 | 2,053 kg | |
| 10.08.2026 | 1,495 kg | |
| 09.08.2026 | 1,345 kg | |
| 08.08.2026 | 1,280 kg | |
| 07.08.2026 | 1,220 kg | |
| 06.08.2026 | 1,198 kg | |
| 05.08.2026 | 1,093 kg | |
| 04.08.2026 | 1,052 kg | |
| 03.08.2026 | 1,032 kg | |
| 02.08.2026 | 0,996 kg | |
| 01.08.2026 | 0,961 kg | |
| 31.07.2026 | 0,915 kg | |
| 30.07.2026 | 0,885 kg | |
| 29.07.2026 | 0,827 kg | |
| 28.07.2026 | 0,775 kg | |
| 27.07.2026 | 0,731 kg | |
| 26.07.2026 | 0,675 kg | |
| 25.07.2026 | 0,640 kg | |
| 24.07.2026 | 0,588 kg | |
| 23.07.2026 | 0,540 kg | |
| 22.07.2026 | 0,496 kg | |
| 21.07.2026 | 0,428 kg | |
| 20.07.2026 | 0,401 kg | |
| 19.07.2026 | 0,353 kg |
Kluk 4
Záznamy hmotnosti
| Datum | Hmotnost | Poznámka |
|---|---|---|
| 30.08.2026 | 2,830 kg | |
| 15.08.2026 | 1,516 kg | |
| 10.08.2026 | 1,104 kg | |
| 09.08.2026 | 0,980 kg | |
| 08.08.2026 | 0,902 kg | |
| 07.08.2026 | 0,831 kg | |
| 06.08.2026 | 0,793 kg | |
| 05.08.2026 | 0,724 kg | |
| 04.08.2026 | 0,708 kg | |
| 03.08.2026 | 0,654 kg | |
| 02.08.2026 | 0,632 kg | |
| 01.08.2026 | 0,593 kg | |
| 31.07.2026 | 0,579 kg | |
| 30.07.2026 | 0,515 kg | |
| 29.07.2026 | 0,498 kg | |
| 28.07.2026 | 0,460 kg | |
| 27.07.2026 | 0,440 kg | |
| 26.07.2026 | 0,405 kg | |
| 25.07.2026 | 0,356 kg | |
| 24.07.2026 | 0,333 kg | |
| 23.07.2026 | 0,294 kg | |
| 22.07.2026 | 0,252 kg | |
| 21.07.2026 | 0,231 kg | |
| 20.07.2026 | 0,207 kg | |
| 19.07.2026 | 0,188 kg |
Kluk 5
Záznamy hmotnosti
| Datum | Hmotnost | Poznámka |
|---|---|---|
| 30.08.2026 | 3,410 kg | |
| 15.08.2026 | 1,630 kg | |
| 10.08.2026 | 1,174 kg | |
| 09.08.2026 | 1,081 kg | |
| 08.08.2026 | 0,981 kg | |
| 07.08.2026 | 0,905 kg | |
| 06.08.2026 | 0,849 kg | |
| 05.08.2026 | 0,793 kg | |
| 04.08.2026 | 0,752 kg | |
| 03.08.2026 | 0,720 kg | |
| 02.08.2026 | 0,674 kg | |
| 01.08.2026 | 0,637 kg | |
| 31.07.2026 | 0,600 kg | |
| 30.07.2026 | 0,545 kg | |
| 29.07.2026 | 0,520 kg | |
| 28.07.2026 | 0,489 kg | |
| 27.07.2026 | 0,460 kg | |
| 26.07.2026 | 0,426 kg | |
| 25.07.2026 | 0,375 kg | |
| 24.07.2026 | 0,348 kg | |
| 23.07.2026 | 0,335 kg | |
| 22.07.2026 | 0,302 kg | |
| 21.07.2026 | 0,271 kg | |
| 20.07.2026 | 0,256 kg | |
| 19.07.2026 | 0,232 kg |
Holka 1
Záznamy hmotnosti
| Datum | Hmotnost | Poznámka |
|---|---|---|
| 30.08.2026 | 3,270 kg | |
| 15.08.2026 | 1,710 kg | |
| 10.08.2026 | 1,278 kg | |
| 09.08.2026 | 1,125 kg | |
| 08.08.2026 | 0,993 kg | |
| 07.08.2026 | 0,932 kg | |
| 06.08.2026 | 0,892 kg | |
| 05.08.2026 | 0,855 kg | |
| 04.08.2026 | 0,815 kg | |
| 03.08.2026 | 0,792 kg | |
| 02.08.2026 | 0,760 kg | |
| 01.08.2026 | 0,726 kg | |
| 31.07.2026 | 0,712 kg | |
| 30.07.2026 | 0,655 kg | |
| 29.07.2026 | 0,597 kg | |
| 28.07.2026 | 0,570 kg | |
| 27.07.2026 | 0,542 kg | |
| 26.07.2026 | 0,530 kg | |
| 25.07.2026 | 0,481 kg | |
| 24.07.2026 | 0,428 kg | |
| 23.07.2026 | 0,413 kg | |
| 22.07.2026 | 0,376 kg | |
| 21.07.2026 | 0,326 kg | |
| 20.07.2026 | 0,290 kg | |
| 19.07.2026 | 0,270 kg |
Holka 2
Záznamy hmotnosti
| Datum | Hmotnost | Poznámka |
|---|---|---|
| 30.08.2026 | 2,930 kg | |
| 15.08.2026 | 1,420 kg | |
| 10.08.2026 | 0,984 kg | |
| 09.08.2026 | 0,899 kg | |
| 08.08.2026 | 0,764 kg | |
| 07.08.2026 | 0,708 kg | |
| 06.08.2026 | 0,685 kg | |
| 05.08.2026 | 0,662 kg | |
| 04.08.2026 | 0,625 kg | |
| 03.08.2026 | 0,620 kg | |
| 02.08.2026 | 0,559 kg | |
| 01.08.2026 | 0,545 kg | |
| 31.07.2026 | 0,527 kg | |
| 30.07.2026 | 0,497 kg | |
| 29.07.2026 | 0,464 kg | |
| 28.07.2026 | 0,440 kg | |
| 27.07.2026 | 0,430 kg | |
| 26.07.2026 | 0,406 kg | |
| 25.07.2026 | 0,372 kg | |
| 24.07.2026 | 0,332 kg | |
| 23.07.2026 | 0,316 kg | |
| 22.07.2026 | 0,290 kg | |
| 21.07.2026 | 0,264 kg | |
| 20.07.2026 | 0,237 kg | |
| 19.07.2026 | 0,218 kg |
Holka 3
Záznamy hmotnosti
| Datum | Hmotnost | Poznámka |
|---|---|---|
| 30.08.2026 | 2,760 kg | |
| 15.08.2026 | 1,430 kg | |
| 10.08.2026 | 0,999 kg | |
| 09.08.2026 | 0,915 kg | |
| 08.08.2026 | 0,829 kg | |
| 07.08.2026 | 0,769 kg | |
| 06.08.2026 | 0,731 kg | |
| 05.08.2026 | 0,662 kg | |
| 04.08.2026 | 0,646 kg | |
| 03.08.2026 | 0,615 kg | |
| 02.08.2026 | 0,545 kg | |
| 01.08.2026 | 0,536 kg | |
| 31.07.2026 | 0,500 kg | |
| 30.07.2026 | 0,482 kg | |
| 29.07.2026 | 0,472 kg | |
| 28.07.2026 | 0,449 kg | |
| 27.07.2026 | 0,420 kg | |
| 26.07.2026 | 0,382 kg | |
| 25.07.2026 | 0,350 kg | |
| 24.07.2026 | 0,312 kg | |
| 23.07.2026 | 0,291 kg | |
| 22.07.2026 | 0,275 kg | |
| 21.07.2026 | 0,253 kg | |
| 20.07.2026 | 0,240 kg | |
| 19.07.2026 | 0,213 kg |